TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 20600 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Järn): 37 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Koppar): 11 mg, E5 (Mangan): 48 mg, E6 (Zink): 145 mg, E8 (Selen): 0,06 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 30 % – Fett: 20 % – Råaska: 7,1 % – Växttråd: 1,2 % – Omega-3-fettsyror: 9,9 g/kg.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Kattens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
2 | 36 | 3/8 | 30 | 3/8 | 24 | 2/8 |
3 | 48 | 4/8 | 40 | 3/8 | 32 | 3/8 |
4 | 59 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
5 | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
6 | 79 | 7/8 | 66 | 6/8 | 53 | 4/8 |
7 | 88 | 7/8 | 73 | 6/8 | 59 | 5/8 |
8 | 97 | 1 | 81 | 7/8 | 65 | 5/8 |
9 | 105 | 1 1/8 | 88 | 7/8 | 70 | 6/8 |
10 | 113 | 1 1/8 | 95 | 1 | 76 | 6/8 |
Recensioner
Clear filtersDet finns inga recensioner än.