Beskrivning
SAMMANSÄTTNING: Ris, torkat fågelprotein, vete, korn, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, jäst, animaliskt fett, mineraler, frukto-oligosackarider (FOS), psylliumfrön/skal, fiskolja, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider (MOS)), tagetesextrakt (innehåller lutein).
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 22% – Fett: 7% – Råaska: 6,6% – Växttråd: 1,7% – Per kg: Essentiella fettsyror: 14 g – Omega-3-fettsyror: 2,5 g.
Hundens idealvikt (kg) | Mager | Normal | Överviktig | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
2 | 54 | 6/8 | 46 | 5/8 | 39 | 4/8 |
4 | 90 | 1 + 1/8 | 78 | 1 | 65 | 7/8 |
6 | 122 | 1 + 5/8 | 105 | 1 + 3/8 | 89 | 1 + 1/8 |
8 | 151 | 2 | 131 | 1 + 6/8 | 110 | 1 + 3/8 |
10 | 179 | 2 + 3/8 | 155 | 2 | 130 | 1 + 6/8 |
15 | 243 | 3 + 1/8 | 210 | 2 + 6/8 | 176 | 2 + 2/8 |
20 | 301 | 3 + 7/8 | 260 | 3 + 3/8 | 219 | 2 + 7/8 |
25 | 356 | 4 + 5/8 | 307 | 4 | 259 | 3 + 3/8 |
30 | 408 | 5 + 3/8 | 352 | 4 + 5/8 | 297 | 3 + 7/8 |
35 | 458 | 6 | 396 | 5 + 1/8 | 333 | 4 + 3/8 |
40 | 506 | 6 + 5/8 | 437 | 5 + 6/8 | 368 | 4 + 6/8 |
50 | 598 | 7 + 6/8 | 517 | 6 + 6/8 | 435 | 5 + 5/8 |
60 | 686 | 8 + 7/8 | 593 | 7 + 6/8 | 499 | 6 + 4/8 |
70 | 770 | 10 | 665 | 8 + 5/8 | 560 | 7 + 2/8 |
80 | 851 | 11 + 1/8 | 735 | 9 + 5/8 | 619 | 8 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.