Beskrivning
SAMMANSÄTTNING: Torkat fågelprotein, majs, korn, vegetabilisk fiber, vegetabiliskt proteinisolat*, vete, majsgluten, majsmjöl, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, cellulosapulver, betmassa, fiskolja, jäst, mineraler, frukto-oligosackarider (FOS), sojaolja, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin). *L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 20500 IE, Vitamin D3: 900 IE, E1 (Järn): 34 mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Koppar): 10 mg, E5 (Mangan): 44 mg, E6 (Zink): 131 mg, E8 (Selen): 0,05 mg, L-karnitin: 200 mg – Tekniska tillsatser: Clinoptilolit av sedimentärt ursprung: 5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 27 % – Fett: 11 % – Råaska: 5,3 % – Växttråd: 9 %.
Hundens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
26 | 401 | 4 + 3/8 | 347 | 3 + 6/8 | 292 | 3 + 2/8 |
28 | 424 | 4 + 5/8 | 366 | 4 | 309 | 3 + 3/8 |
30 | 447 | 4 + 7/8 | 386 | 4 + 2/8 | 325 | 3 + 5/8 |
32 | 469 | 5 + 1/8 | 405 | 4 + 4/8 | 341 | 3 + 6/8 |
34 | 491 | 5 + 3/8 | 424 | 4 + 5/8 | 357 | 3 + 7/8 |
36 | 512 | 5 + 5/8 | 442 | 4 + 7/8 | 373 | 4 + 1/8 |
38 | 533 | 5 + 7/8 | 461 | 5 | 388 | 4 + 2/8 |
40 | 554 | 6 + 1/8 | 479 | 5 + 2/8 | 403 | 4 + 3/8 |
42 | 575 | 6 + 2/8 | 497 | 5 + 4/8 | 418 | 4 + 5/8 |
44 | 595 | 6 + 4/8 | 514 | 5 + 5/8 | 433 | 4 + 6/8 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.