Beskrivning
SAMMANSÄTTNING: Torkat fågelprotein, ris, vetemjöl, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, vete, korn, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, vegetabilisk fiber, betmassa, fiskolja, sojaolja, mineraler, psylliumfrön/skal, boragoolja, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 28 % – Fett: 18 % – Råaska: 5,9 % – Växttråd: 2,9 % – Omega-6-fettsyror: 35,2 g/kg.
Hundens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
26 | 366 | 3 + 7/8 | 322 | 3 + 4/8 | 278 | 3 |
28 | 387 | 4 + 1/8 | 341 | 3 + 5/8 | 294 | 3 + 1/8 |
30 | 408 | 4 + 3/8 | 359 | 3 + 7/8 | 310 | 3 + 2/8 |
32 | 428 | 4 + 5/8 | 377 | 4 | 325 | 3 + 4/8 |
34 | 448 | 4 + 6/8 | 394 | 4 + 2/8 | 341 | 3 + 5/8 |
36 | 468 | 5 | 412 | 4 + 3/8 | 355 | 3 + 6/8 |
38 | 487 | 5 + 2/8 | 429 | 4 + 5/8 | 370 | 4 |
40 | 506 | 5 + 3/8 | 445 | 4 + 6/8 | 385 | 4 + 1/8 |
42 | 525 | 5 + 5/8 | 462 | 4 + 7/8 | 399 | 4 + 2/8 |
44 | 544 | 5 + 6/8 | 478 | 5 + 1/8 | 413 | 4 + 3/8 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.