Beskrivning
SAMMANSÄTTNING: Ris, vetegluten, vete, animaliskt fett, majs, majsgluten, havrekärna, hydrolyserad fågellever, mineraler, sojaolja, betmassa, fiskolja (innehåller EPA och DHA), linfrö (omega 3-källa), frukto-oligosackarider (FOS), boragoolja (innehåller gamma-linolensyra), tagetesextrakt (innehåller lutein).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 30000 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 56 mg, E2 (Jod): 5,6 mg, E4 (Koppar): 11 mg, E5 (Mangan): 73 mg, E6 (Zink): 219 mg, E8 (Selen): 0,13 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 25 % – Fett: 17 % – Råaska: 6 % – Växttråd: 1,5 % – Per kg: Omega-6-fettsyror: 36,2 g inkl. gamma-linolensyra: 0,5 g – Omega-3-fettsyror: 10,5 g inkl. EPA och DHA: 4,1 g.
Hundens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
26 | 362 | 3+5/8 | 319 | 3+1/8 | 275 | 2+6/8 |
28 | 383 | 3+6/8 | 337 | 3+3/8 | 291 | 2+7/8 |
30 | 403 | 4 | 355 | 3+4/8 | 307 | 3 |
32 | 423 | 4+2/8 | 373 | 3+6/8 | 322 | 3+2/8 |
34 | 443 | 4+3/8 | 390 | 3+7/8 | 337 | 3+3/8 |
36 | 462 | 4+5/8 | 407 | 4 | 351 | 3+4/8 |
38 | 482 | 4+6/8 | 424 | 4+2/8 | 366 | 3+5/8 |
40 | 500 | 5 | 440 | 4+3/8 | 380 | 3+6/8 |
42 | 519 | 5+1/8 | 457 | 4+4/8 | 394 | 3+7/8 |
44 | 538 | 5+3/8 | 473 | 4+6/8 | 409 | 4 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.