Beskrivning
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 30000 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 57 mg, E2 (Jod): 5,8 mg, E4 (Koppar): 11 mg, E5 (Mangan): 75 mg, E6 (Zink): 224 mg, E8 (Selen): 0,13 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 24 % – Fett: 17 % – Råaska: 6 % – Växttråd: 1,4 % – Per kg: Omega-6-fettsyror: 34,4 g inkl. gamma-linolensyra: 0,5 g – Omega-3-fettsyror: 10,3 g inkl. EPA och DHA: 4,1 g.
Hundens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
11 | 190 | 1+7/8 | 167 | 1+6/8 | 144 | 1+4/8 |
12 | 203 | 2+1/8 | 178 | 1+6/8 | 154 | 1+5/8 |
13 | 215 | 2+1/8 | 189 | 1+7/8 | 164 | 1+5/8 |
14 | 227 | 2+2/8 | 200 | 2 | 173 | 1+6/8 |
15 | 240 | 2+4/8 | 211 | 2+1/8 | 182 | 1+7/8 |
16 | 251 | 2+4/8 | 221 | 2+2/8 | 191 | 2 |
18 | 275 | 2+6/8 | 242 | 2+4/8 | 209 | 2+1/8 |
20 | 297 | 3 | 262 | 2+5/8 | 226 | 2+2/8 |
22 | 319 | 3+2/8 | 281 | 2+7/8 | 243 | 2+4/8 |
24 | 341 | 3+4/8 | 300 | 3 | 259 | 2+5/8 |
25 | 351 | 3+5/8 | 309 | 3+1/8 | 267 | 2+6/8 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.