Beskrivning
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 13100 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 55 mg, E2 (Jod): 5,5 mg, E4 (Koppar): 11 mg, E5 (Mangan): 72 mg, E6 (Zink): 215 mg, E8 (Selen): 0,14 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter. *L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 25 % – Fett: 14 % – Råaska: 6 % – Växttråd: 1,2 % – Per kg: Mannan-oligosackarider: 0,5 g – Omega-3-fettsyror: 5 g inkl. EPA/DHA: 3,1 g.
Hundens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
11 | 196 | 2 | 172 | 1+6/8 | 149 | 1+4/8 |
12 | 209 | 2+1/8 | 184 | 1+7/8 | 159 | 1+5/8 |
13 | 222 | 2+3/8 | 195 | 2 | 169 | 1+6/8 |
14 | 235 | 2+4/8 | 206 | 2+1/8 | 178 | 1+7/8 |
15 | 247 | 2+5/8 | 217 | 2+2/8 | 188 | 2 |
16 | 259 | 2+6/8 | 228 | 2+3/8 | 197 | 2 |
18 | 283 | 3 | 249 | 2+5/8 | 215 | 2+2/8 |
20 | 307 | 3+2/8 | 270 | 2+7/8 | 233 | 2+3/8 |
22 | 329 | 3+3/8 | 290 | 3 | 250 | 2+5/8 |
24 | 351 | 3+5/8 | 309 | 3+2/8 | 267 | 2+6/8 |
25 | 362 | 3+6/8 | 319 | 3+3/8 | 275 | 2+7/8 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.